TSF-W
Hier möchten wir ihnen unser TSF-W Baujahr 2011 vorstellen, dieses Fahrzeug ist neben der Normbeladung noch zusätzlich auf die örtlichen Bedürfnisse aufgestellt so das sich Brandeinsätze sowie kleine bis mittlere Technische Hilfeleistungen sehr gut alleine Abarbeiten lassen.
Das Fahrzeug ist auf einem Iveco Fahrgestell mit Magirus Aufbau aufgebaut, die Besonderheiten des Fahrzeuges sind ein.
- 750 Liter Wassertank
- Lichtmast mit Xenon Scheinwerfern
- Stromerzeuger mit Stativ und Flutlicht
- 50 Meter Schnellangriff mit Hohlstrahlrohr
- 1 Schnellangriffsverteiler
- Mittelschaumpistole
- THL Kiste mit Unterbaumaterial Abstützmaterial sowie Abdichtungsmaterial für die Erstmaßnahmen bei einem Verkehrsunfall

















Beladungsplan TSF-W
MSP-WI 700
Mannschaftsraum:
Gerätebezeichnung: | Anzahl |
KFZ- Wagenheber | 1 |
KFZ- Verbandskasten | 1 |
Erste Hilfe Koffer | 1 |
Winkerkelle | 2 |
Warndreieck | 2 |
Warnleuchte | 2 |
Handlampe | 6 |
Handfunkgeräte 2 Meter Band | 5 |
Unterlegkeil | 2 |
Atemschutzüberwachung | 1 |
Gelbe Funktionsweste Einsatzleiter | 1 |
Blaue Funktionsweste Gruppenführer | 1 |
Weiße Funktionsweste Abschnittsleiter | 1 |
Sitzkasten im Mannschaftsraum:
Gerätebezeichnung: | Anzahl |
Krankendecke | 1 |
Tragetuch | 1 |
Bindestrang | 6 |
Fangleine/Feuerwehrleine | 6 |
Warnwesten mit Aufdruck Feuerwehr | 9 |
Abschleppseil | 1 |
Warnleuchte | 2 |
Geräteraum 1:
Gerätebezeichnung: | Anzahl |
Krankentrage | 1 |
Saugschläuche | 4 |
Besen | 2 |
Schaufel | 1 |
Stativ für Scheinwerfer | 1 |
Werkzeugkasten | 1 |
Bügelsäge | 1 |
Stromerzeuger | 1 |
Kabeltrommeln | 1 |
Flutlichttrage | 1 |
Scheinwerfer 1000 Watt | 2 |
Satz Beleuchtungszubehör | 1 |
Ölbindemittel Kanister 30 Liter | 2 |
Geräteraum 2:
Gerätebezeichnung: | Anzahl |
Hooligantool | 1 |
Holzaxt | 1 |
Motorsäge mit Zubehör | 1 |
Bolzenschneider | 1 |
PA Ersatzflaschen | 4 |
Kombinationsfilter | 9 |
Atemschutzgeräte | 4 |
Schlauchbrücken | 3 |
Fluchthauben | 2 |
Geräteraum 3:
Gerätebezeichnung: | Anzahl |
Saugkorb | 1 |
Saugschutzkorb | 1 |
Kübelspritze | 1 |
Verkehrsleitkegel | 4 |
Tauchpumpe | 1 |
Schlauchhalter | 3 |
Mehrzweckleinen/Arbeitsleinen | 3 |
Schachthacken | 2 |
Standrohr | 1 |
Unterflurhydrantenschlüssel | 1 |
Überflurhydrantenschlüssel | 1 |
C-Schlauch | 4 |
Schlauchtragekorb mit 3 C-Schläuchen in Buchten | 3 |
Hohlstrahlrohre C | 3 |
BM- Strahlrohr | 1 |
CM- Strahlrohr | 3 |
Sammelstück | 1 |
Mulde | 1 |
Übergangsstück B-C | 2 |
Feuerlöscher 6 Kg | 1 |
Benzinkanister 20 Liter | 1 |
Staukasten unter Geräteraum 3
Gerätebezeichnung: | Anzahl |
Unterbaumaterial Holzkeile bzw. Holzklötze für Verkehrsunfall + Material zum Abdichten | |
Geräteraum 4
Gerätebezeichnung: | Anzahl |
Schnellangriff mit Hohlstrahlrohr 50m | 1 |
Kurbel für Haspel | 1 |
B- Schlauch | 10 |
B- Schlauch 5 Meter | 1 |
Mittelschaumpistole | 1 |
Ersatzbehälter für Schaumpistole | 2 |
Schaummittelkanister 20 Liter | 1 |
Verteiler | 1 |
Staukasten unter Geräteraum 4
Gerätebezeichnung: | Anzahl |
Schnellangriffsverteiler mit B-Schlauch | 1 |
Geräteraum Heck
Gerätebezeichnung: | Anzahl |
Tragkraftspritze 8/8 | 1 |
Steckleiterteil | 4 |
Abgasschlauch | 2 |
Kupplungsschlüssel | 3 |